Oplata za studia dla cudzoziemców za rok akademicki
Kierunek |
Opłata za rok akademicki w PLN |
Opłata semestralna w PLN |
---|---|---|
|
4 000 zł | 2 000 zł |
|
4 000 zł | 2 000 zł |
|
5 000 zł | 2 500 zł zł |
|
4 200 zł | 2 100 zł |
|
4 200 zł | 2 100 zł |
|
5 000 zł | 2 500 zł |
|
4 000 zł | 2 000 zł |
|
4 200 zł | 2 100 zł |
|
4 300 zł | 2 500 zł |
|
5 000 zł | 2 500 zł |
|
4 100 zł | 2 050 zł |
|
5 000 zł | 2 500 zł |
|
5 000 zł | 2 500 zł |
|
4 200 zł | 2 100 zł |
|
4 500 zł | 2 250 zł |
|
4 100 zł | 2 050 zł |
|
8 000 zł | 4 000 zł |
|
8 000 zł | 4 000 zł |
|
3 900 zł | 1 950 zł |
|
3 900 zł | 1 950 zł |
|
6 000 zł | 3 000 zł |
|
4 000 zł | 2 000 zł |
|
4 000 zł | 2 000 zł |
Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS ustalonej dla danego kierunku studiów (np. powtarzanie przedmiotu)
Kierunek |
Kwota |
---|---|
|
90 zł |
|
90 zł |
|
110 zł |
|
90 zł |
|
90 zł |
|
110 zł |
|
90 zł |
|
90 zł |
|
110 zł |
|
110 zł |
|
110 zł |
|
110 zł |
|
110 zł |
|
90 zł |
|
90 zł |
|
90 zł |
|
110 zł |
|
110 zł |
|
90 zł |
|
90 zł |
|
90 zł |
|
90 zł |
Wysokość opłat dla studentów studiów niestacjonarnych
Kierunek |
Opłata roczna |
Opłata semestralna |
Opłata miesięczna |
Opłata za 1 pkt ECTS |
---|---|---|---|---|
|
3200 zł | 1600 zł | 400 zł | 80 zł zł |
|
3200 zł | 1600 zł | 400 zł | 80 zł |
|
4200 zł | 2100 zł | 525 zł | 100 zł |
|
3600 zł | 1800 zł | 450 zł | 80 zł |
|
3200 zł | 1800 zł | 450 zł | 80 zł |
|
4200 zł | 2100 zł | 525 zł | 100 zł |
|
3600 zł | 1800 zł | 450 zł | 80 zł |
|
3600 zł | 1800 zł | 450 zł | 80 zł |
|
4200 zł | 2100 zł | 525 zł | 100 zł |
|
4200 zł | 2100 zł | 525 zł | 100 zł |
|
3400 zł | 1700 zł | 425 zł | 100 zł |
|
4200 zł | 2100 zł | 525 zł | 80 zł |
|
4200 zł | 2100 zł | 525 zł | 100 zł |
|
3600 zł | 1800 zł | 450 zł | 80 zł |
|
3600 zł | 1800 zł | 450 zł | 80 zł |
|
3600 zł | 1800 zł | 450 zł | 80 zł |
|
3200 zł | 1600 zł | 400 zł | 80 zł |
|
3200 zł | 1600 zł | 400 zł | 80 zł |
|
3600 zł | 1800 zł | 450 zł | 80 zł |
|
3600 zł | 1800 zł | 450 zł | 80 zł |
zgodnie z zarządzeniem nr 54/2021 r. z dnia 12 maja 2021 r.