Wydarzenie jest skierowane do praktyków zainteresowanych tematyką konferencji, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami i zapoznać się z doświadczeniami innych. Ponadto konferencja będzie okazją dla studentów oraz uczniów szkół średnich do zapoznania się ze współczesnymi i nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie szeroko rozumianej inteligencji i automatyki budynkowej oraz trendami rozwoju tej dziedziny.
Gospodarzem pierwszego dnia konferencji będą firmy Crestron oraz A+V, dzień drugi jest przeznaczony dla firm z obszaru tematyki konferencji i zainteresowanych prezentacją swoich osiągnięć i doświadczeń.
Dzień pierwszy
Godzina | Miejsce | Tytuł spotkania | Prelegent | Opis |
10:00 | Aula niebieska | Rozpoczęcie | Rektor (PWSTE) | Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji. |
10:15 | Aula niebieska | Smart Building : Dom – Szkoła – Praca |
Michał Jakobszy (Crestron) | Podczas wykładu przybliżona będzie tematyka wykorzystania automatyki budynkowej zarówno w przestrzeniach domowych, jak i szkolnictwie i miejscu pracy. |
11:00 | Łącznik pomiędzy aulami | Przerwa kawowa | – | – |
11:15 | Aula niebieska | Nowoczesna przestrzeń biurowa | Jaroslaw Kołcun (A+V) | Podczas wykładu zostaną poruszone aktualne trendy w aranżacji i wykorzystaniu przestrzeni biurowej do celów pracy w skupieniu, pracy zespołowej w przestrzeniach konferencyjnych oraz spotkań biznesowych. Budowanie nowoczesnych przestrzeni biurowych ma przede wszystkim na celu zwiększenie efektywności pracy pracowników, zwiększenie ich kreatywności oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy do wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. |
12:00 | Łącznik pomiędzy aulami | Przerwa kawowa | – | – |
12:15 | Aula niebieska | Inteligentne technologie w nauczaniu na odległość | Michał Jakobszy (Crestron) | Nowoczesne nauczanie wymaga zastosowania nowoczesnych technologii, referat wyjasni dlaczego i w jaki sposób warto przygotować istniejące aule i sale seminaryjne do zastosowań e-learningowych. |
13:00 | Łącznik pomiędzy aulami | Przerwa kawowa | – | – |
13:15 | Sala wykładowa biblioteki | Warsztaty z programowania | Bartosz Kowalewski (A+V) | Podczas warsztatów można będzie poznać język programowania oraz oprogramowanie do tworzenia wizualizacji w systemie Crestron (dla osób zapisanych) |
14:30 | Górna część biblioteki | Obiad / spotkanie z prelegentami | – | Czas poświęcony na rozmowę z prelegentami połączony z obiadem (dla osób zapisanych). |
Dzień drugi
- Wystąpienia plenarne zaproszonych przedstawicieli firm z obszaru automatyki – 7×15 min = 1 godz. 45 min – aula niebieska
- Bezpośrednie spotkanie z firmami przy dedykowanych im stanowiskach – przestrzeń pomiędzy aulami – czas nie jest limitowany, ale nie dłużej niż 2 godz.
Uwaga: Część 2 będzie połączona z przerwą kawową i będzie miała na celu umożliwienie indywidualnego kontaktu z przedstawicielami firm i dokładniejsze zapoznanie się z obszarem ich zainteresowania.
Kontakt w kwestiach technicznych: robert.lalak@pwste.edu.pl